Parama dėkojame




Sprogimas

Rio de Žaneiro vasaros olimpiados komandų rikiuotėje Lietuvos olimpiečiai užima 59-ą vietą

Po dvyliktosios Rio de Žaneiro vasaros olimpinių žaidynių dienos, išdalijus 216 apdovanojimų komplektų iš 306, Lietuvos rinktinė su vienu sidabro ir dviem bronzos medaliais užima 59–ą vietą.

Lyderių pozicijoje nutolusių JAV sportininkų sąskaitoje jau 93 apdovanojimai – 30 aukso, 32 sidabro ir 31 bronzos.

Antrąją vietą su 50 (19, 19, 12) medalių išsaugojo Didžiosios Britanijos olimpiečiai, o trečiojoje pozicijoje esanti Kinijos rinktinė pelnė 54 (19, 15, 20) apdovanojimus.

Iš viso XXXI vasaros olimpinėse žaidynėse apdovanojimus iškovojo jau 80 valstybių atletai (vieta, komanda, auksas, sidabras, bronza, iš viso medalių):

1. JAV             30 32 31 93

2. D. Britanija     19 19 12 50

3. Kinija           19 15 20 54

4. Rusija           12 14 15 41

5. Vokietija       11 8 9 29

6. Japonija         10 5 18 33

7. Prancūzija       8 11 12 31

8. Italija           8 9 6 23

9. Olandija         8 4 3 15

10.Australija      7 8 9 24

11.Pietų Korėja     7 3 6 16

12.Vengrija         6 3 4 13

13.Kenija           4 3 0 7

14.Ispanija         4 1 2 7

15.Jamaika           4 0 2 6

16.N. Zelandija     3 6 1 10

17.Brazilija         3 5 4 12

18.Kazachstanas     3 3 6 12

19.Kanada           3 2 9 14

20.Kroatija         3 2 0 5

21.Šiaurės Korėja   2 3 2 7

22.Kuba             2 2 4 8

23.Lenkija           2 2 3 7

24.Tailandas         2 2 2 6

25.Kolumbija         2 2 0 4

26.Uzbekistanas     2 1 4 7

27.Belgija           2 1 2 5

27.Šveicarija       2 1 2 5

29.Graikija         2 1 1 4

30.Argentina         2 1 0 3

31.Iranas           2 0 2 4

32.PAR               1 5 1 7

33.Švedija           1 4 2 7

33.Ukraina          1 4 2 7

35.Danija           1 3 5 9

36.Armėnija         1 3 0 4

37.Baltarusija       1 2 2 5

38.Slovėnija         1 2 1 4

39.Indonezija       1 2 0 3

40.Čekija           1 1 5 7

41.Gruzija           1 1 4 6

42.Etiopija        1 1 3 5

43.Rumunija         1 1 2 4

44.Serbija           1 1 1 3

45.Bahreinas         1 1 0 2

45.Slovakija         1 1 0 2

45.Vietnamas         1 1 0 2

48.Taivanas         1 0 2 3

49.*IOA             1 0 1 2

50.Bahamos          1 0 0 1

50.Fidžis           1 0 0 1

50.Kosovas           1 0 0 1

50.Puerto Rikas     1 0 0 1

50.Singapūras       1 0 0 1

55.Azerbaidžanas     0 3 5 8

56.Malaizija         0 2 1 3

56.Turkija           0 2 1 3

58.Airija          0 2 0 2

59.Lietuva           0 1 2 3

60.Mongolija         0 1 1 2

61.Alžyras           0 1 0 1

61.Grenada           0 1 0 1

61.Filipinai         0 1 0 1

61.Kataras           0 1 0 1

61.Venesuela         0 1 0 1

66.Norvegija        0 0 3 3

67.Egiptas           0 0 2 2

67.Izraelis         0 0 2 2

67.Tunisas           0 0 2 2

70.Austrija         0 0 1 1

70.Bulgarija         0 0 1 1

70.Dominikos Resp.   0 0 1 1

70.Estija           0 0 1 1

70.Suomija          0 0 1 1

70.Indija           0 0 1 1

70.Kirgizija         0 0 1 1

70.Marokas           0 0 1 1

70.Moldova           0 0 1 1

70.Portugalija       0 0 1 1

70.JAE               0 0 1 1

  

P.S.: *IOA – nepriklausomi sportininkai.

Rio de Žaneiras, rugpjūčio 18 d. (AFP–BNS).

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode